CUBOT KingKong Mini 2 Pro
נגד מים קיים במגוון גרסאות תומך 2 סימים + כרטיס זכרון, תומך סים כשר.
פרטי המוצר
✔ גודל: 4"
✔ זכרון פנימי: 64GB
✔ זכרון מעבד: 4RAM
✔ חריץ הרחבת זכרון: MICRO SD
✔ תומך 2 סימים {כשר/רגיל}
✔ מצלמה ראשית: 13MP
✔ מצלמה סלפי: 5MP
✔ סוללה: 3000MAH
✔ תקן IP67 נגד מים ונפילות
פרטי המוצר
✔ גודל: 4"
✔ זכרון פנימי: 64GB
✔ זכרון מעבד: 4RAM
✔ חריץ הרחבת זכרון: MICRO SD
✔ תומך 2 סימים {כשר/רגיל}
✔ מצלמה ראשית: 13MP
✔ מצלמה סלפי: 5MP
✔ סוללה: 3000MAH
✔ תקן IP67 נגד מים ונפילות
גרסה :
699 ₪
*אספקת צבעים לפי מלאי
למה קונים אצלנו
זמינות
שירות
אחריות
CUBOT KingKong Mini 2 Pro
-
Android 11
-
4.0 אינץ'
-
3000 mAh
-
4GB RAM
-
13מגה-פיקסל
-
64GB
מפרט CUBOT KingKong Mini 2 Pro
כללי
מותג | CUBOT |
דֶגֶם | KingKong Mini 2 Pro |
תאריך הכרזה | יום שני, 22 אוגוסט 2022 |
תאריך הוצאה | יום שני, 22 אוגוסט 2022 |
מצב | זמין |
לְעַצֵב
גוֹבַה | 119 mm (4.69 אינץ') |
רוֹחַב | 58 mm (2.28 אינץ') |
עוֹבִי | 12.5 mm (0.49 אינץ') |
משקל | 122 גרם (4.30 אונקיות) |
צבעים | שחור/כתום ، שחור/אדום |
עמידות | עמידות בפני אבק עמיד במים |
תצוגה
סוג תצוגה | IPS LCD |
גודל תצוגה | 4.0 אינץ' |
רזולוציה | 540 × 1080 פיקסלים |
יחס גובה-רוחב | 18:9 |
צפיפות פיקסלים | 302 ppi |
יחס מסך גוף | ≈ 59.8% |
מסך מגע | כן |
תצוגה ללא מסגרת | לא |
תכונות | מסך מגע קיבולי ، רב מגע |
חומרה
מערכת שבבים | MediaTek Helio P22 |
ליבות מעבד | שמונה ליבות |
טכנולוגיית מעבד | 16 nm |
מהירות מעבד | 2.0 GHz |
ארכיטקטורת | 64-bit |
מיקרו-ארכיטקטורה | Cortex-A53 |
סוג זיכרון | LPDDR3, LPDDR4X |
מאיץ גרפי | IMG PowerVR GE8320 |
זיכרון RAM | 4GB |
נפח אחסון | 64GB |
הרחבת נפח אחסון | כן |
חריצי כרטיס | microSDXC |
תוֹכנָה
מערכת הפעלה | Android 11 (Red Velvet Cake) |
מצלמה ראשית
תמיכה במצלמה | כן |
מצלמה בודדת | 13 מגה-פיקסל ، f/2.2 ( זווית רחבה ) |
תמיכה מבזק | כן |
סוג מבזק | פנס לד |
תמיכה בוידאו | כן |
מצלמה קדמית
תמיכה במצלמה | כן |
מצלמה בודדת | 5 מגה-פיקסל |
תמיכה בוידאו | כן |
סוֹלְלָה
סוּג | Li-Ion |
קיבולת | 3000 mAh |
יכולת הסרה | לא ניתן להסרה |
רֶשֶׁת
כרטיסי SIM | SIM כפול |
סוג ה- SIM | Nano-SIM |
מהירות נתונים | LTE, HSPA |
להקות 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
להקות 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
להקות 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b7 (2600), b8 (900), b19 (800), b20 (800), b40 (2300 MHz) |
קישוריות
תמיכה ב- Wi-Fi | כן ( Wi-Fi 4 ) |
תקני Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n |
בלוטות | כן, v5.0 |
יציאות USB | USB Type-C 2.0 |
קישוריות USB | טעינת USB ، התקן USB לאחסון בנפח גדול |
תמיכה ב- GPS | כן |
תכונת GPS | A-GPS ، BDS ، GALILEO ، GLONASS |
תמיכה ב- NFC | לא |
מולטימדיה
רַמקוֹל | כן |
מאפיינים
חיישנים | מד תאוצה מצפן ג'ִירוֹסקוֹפּ חיישן קרבה |
כתב ויתור: אנו לא יכולים להבטיח שהמידע בדף זה נכון ב 100%.
מוצרים שכדאי להוסיף